<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RED Live</title>
	<atom:link href="http://www.red-live.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.red-live.it</link>
	<description>Ride Drive Live</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 15:26:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Porsche 918 Spyder: l&#8217;ibrida più sportiva di sempre</title>
		<link>http://www.red-live.it/2012/05/18/porsche-918-spyder-librida-piu-sportiva-di-sempre/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=porsche-918-spyder-librida-piu-sportiva-di-sempre</link>
		<comments>http://www.red-live.it/2012/05/18/porsche-918-spyder-librida-piu-sportiva-di-sempre/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 14:41:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca Contartese</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cover]]></category>
		<category><![CDATA[News Auto]]></category>
		<category><![CDATA[918]]></category>
		<category><![CDATA[consumi]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[ibrida]]></category>
		<category><![CDATA[immagini]]></category>
		<category><![CDATA[nuova]]></category>
		<category><![CDATA[pista]]></category>
		<category><![CDATA[porsche]]></category>
		<category><![CDATA[spyder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.red-live.it/?p=32195</guid>
		<description><![CDATA[770 cavalli, forme che ricordano la 917 "racing", ma anche una tecnologia ibrida che riduce i consumi a soli 3 litri per 100 km: Porsche 918 Spyder, dedicata a chi continua a pensare che le ibride siano "buone" solo come taxi...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Soltanto un prototipo? Sarà, ma nel frattempo la <strong>Porsche 918 Spyder</strong> ha iniziato a effettuare i primi test dinamici in pista. Il suo obbiettivo è noto: mostrare a tutti che il sogno di una<strong> “ipersportiva” dall&#8217;animo ecologico</strong>, per la casa di Zuffenhausen potrebbe presto trasformarsi in una piacevole realtà.</p>
<p>Frutto di un coraggioso e inedito <strong>abbinamento tra un motore termico ad altissime prestazioni e due unità elettriche</strong> - le ibride sportive fino ad ora presentate, Ferrari California per esempio, hanno finito per essere ecologiche molto più sulla carta che nei fatti -, la Porsche 918 Spyder, grazie alla tecnologia plug-in, è in grado di erogare <strong>una potenza complessiva di 780 cavalli</strong>, ma anche di far registrare consumi irrisori (ovviamente con una condotta non esasperata) nell’ordine dei <strong>3 litri per 100 km</strong>. Un vero record!</p>
<p>Il numero totale di cavalli a disposizione dei fortunati che guideranno una 918 Spyder è il risultato di un calcolo (non l’esatta somma) che combina i valori di tre unità: <strong>578 cavalli per il V8 4.6 a benzina</strong>, 122 per il motore elettrico installato nella scatola del cambio a sette rapporti, e 109 cavalli per quello che agisce sull’asse anteriore.</p>
<p>In più, alla riduzione dei consumi e delle emissioni, contribuiranno la <strong>monoscocca in fibra di carbonio rinforzata</strong>, i tantissimi accorgimenti aerodinamici e i due terminali di scarico. Le forme? Quelle ritratte durante i test non sono certo definitive, ma è comunque possibile riconoscere alcuni<strong> tratti somatici che accomunano la 918 Spyder alla mitica 917 “racing”.</strong></p>
<p>Ancora non sono state divulgate informazioni per quanto riguarda la data di presentazione ufficiale, anche se in <strong>molti ritengono il 2013 l’anno decisivo</strong>. Non ci resta che accontentarci di queste immagini e delle parole di Wolfgang Hatz, membro del consiglio di direzione Ricerca e Sviluppo di Porsche AG che, con grande soddisfazione, ha dichiarato: “ con la 918 Spyder abbiamo <strong>reinventato i concetti di divertimento alla guida, efficienza e prestazioni</strong>”. Come non credergli…</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.red-live.it/2012/05/18/porsche-918-spyder-librida-piu-sportiva-di-sempre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.red-live.it/content/media/2012/05/Porsche918Spyder00006-106x106.jpg" length="" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Nissan e iPhone insieme per la custodia &#8220;autoriparante&#8221;</title>
		<link>http://www.red-live.it/2012/05/18/nissan-e-iphone-insieme-per-la-custodia-autoriparante/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nissan-e-iphone-insieme-per-la-custodia-autoriparante</link>
		<comments>http://www.red-live.it/2012/05/18/nissan-e-iphone-insieme-per-la-custodia-autoriparante/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 14:36:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca Contartese</dc:creator>
				<category><![CDATA[Shop Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Shop Moto]]></category>
		<category><![CDATA[autoriparante]]></category>
		<category><![CDATA[custodia]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[nissan]]></category>
		<category><![CDATA[scrtach shield]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[vernice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.red-live.it/?p=31435</guid>
		<description><![CDATA[Tecnologia automobilistica al servizio dell’iPhone: arriva la prima custodia capace di autorigenerarsi grazie ad una vernice “magica” sviluppata e testata (abbondantemente) da Nissan]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Non è esattamente una novità la <strong>vernice Scratch Shield</strong>: Nissan, infatti, già nel 2005 aveva iniziato ad impiegarla per <strong>realizzare alcune parti della Murano, della 370Z e della X-Trail</strong>. Non è una vera novità, dicevamo, ma a renderla terribilmente attuale ci ha pensato nientemeno che <strong>Apple</strong>.</p>
<p>In che modo? Semplice, producendo la prima ed unica custodia per iPhone in grado di proteggere il celebre melafonino da graffi e urti <strong>riparandosi da sola</strong>. Ancora in fase di sviluppo (la commercializzazione dovrebbe, comunque avvenire entro la fine del 2012) la vernice Scratch Shield di Nissan è realizzata in plyrotaxane. Grazie alla particolare struttura chimica, in caso di graffio, <strong>è in grado di reagire ridistribuendosi e riempendo la crepa</strong>. I tempi di ripristino (nel settore automobilistico) sono legati all’ampiezza della superficie danneggiata: <strong>si parte da meno di un’ora per arrivare anche alla settimana per una rigenerazione completa</strong>.</p>
<p><strong>La vernice magica Nissan verrà utilizzata su una custodia realizzata con materiale plastico ABS</strong> (altra componente fondamentale per l’industria automobilistica), molto più rigido e resistente rispetto a quelli abitualmente impiegati per proteggere i nostri melafonini. Inizialmente la custodia dei miracoli sar<strong>à disponibile per iPhone 4 e iPhone 4S</strong>, ma non è da escludere che presto possa essere <strong>impiegata anche per altri modelli di smartphone</strong>.</p>
<p>Bob Laishley, direttore del programma business estero di Nissan Europa, spiega come si è arrivati a questa soluzione: &#8220;Ci piace pensare in maniera non convenzionale – a dichiarato Bob Laishley, direttore programma business estero di Nissan Europa &#8211; <strong>prendiamo le migliori innovazioni del settore automotive e pensiamo a come possano essere utilizzate per risolvere i problemi di tutti i giorni</strong>”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.red-live.it/2012/05/18/nissan-e-iphone-insieme-per-la-custodia-autoriparante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.red-live.it/content/media/2012/05/NissanIphoneCustodia0001-106x106.jpg" length="" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Smart, in produzione l&#8217;eScooter (ma nel 2014)</title>
		<link>http://www.red-live.it/2012/05/18/smart-in-produzione-lescooter-ma-nel-2014/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=smart-in-produzione-lescooter-ma-nel-2014</link>
		<comments>http://www.red-live.it/2012/05/18/smart-in-produzione-lescooter-ma-nel-2014/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 09:16:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dante Pessina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cover]]></category>
		<category><![CDATA[Red Zero]]></category>
		<category><![CDATA[eBike]]></category>
		<category><![CDATA[elettrica]]></category>
		<category><![CDATA[eScooter]]></category>
		<category><![CDATA[Smart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.red-live.it/?p=32171</guid>
		<description><![CDATA[Ancora due anni per avere in commercio lo scooter elettrico di casa Smart. In estate pronta la bicicletta a pedalata assistita]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span><span>Che Smart si volesse dare alle due ruote a propulsione elettrica non è una novità: è dal <strong>Salone di Parigi del 2010</strong> che, alle varie manifestazioni di settore, fanno bella mostra di sé la bicicletta a pedalata assistita <strong>eBike</strong> e lo scooter, battezzato &#8211; non certo a sorpresa &#8211; <strong>eScooter</strong>.</span></span></p>
<p>Tralasciando per un momento la <strong>Smart Fortwo Electric</strong>, che sarà commercializzata a partire dalla prossima estate (ma che di ruote ne ha quattro, e che pertanto è, nello specifico frangente, ultronea) sarà l&#8217;eBike a essere venduta per prima. Le prime consegne con i mesi più caldi dell&#8217;anno.</p>
<p>Più in là &#8211; giusto nel 2014, non proprio dopodomani &#8211; lo scooter elettrico. &#8220;Chi pensa alla <strong>mobilità nel contesto urbano</strong>, deve pensare a Smart – ha affermato Annette Winkler, CEO di Smart – Per questo offriamo veicoli ad emissioni zero adatti ad ogni esigenza&#8221;.</p>
<p><strong>Duplice la chiave di lettura</strong>: o l&#8217;azienda è rimasta al palo &#8211; c&#8217;è da dubitarne, visto il know-how di provenienza Mercedes&#8230; &#8211; o l&#8217;elettrico non è ancora ritenuto pienamente maturo. Ci sono due anni di tempo per pensarci. Gli stessi che servono a una delle aziende più all&#8217;avanguardia sul mercato per migliorare l&#8217;attuale scooter, capace di 5,4 CV di potenza massima e con un tempo di ricarica di 4 ore.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.red-live.it/2012/05/18/smart-in-produzione-lescooter-ma-nel-2014/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.red-live.it/content/media/2012/05/2012-Smart-ebike-and-smart-escooter-106x106.jpg" length="" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Davide Biga e il giro del mondo. Su Yamaha</title>
		<link>http://www.red-live.it/2012/05/18/davide-biga-e-il-giro-del-mondo-su-yamaha/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=davide-biga-e-il-giro-del-mondo-su-yamaha</link>
		<comments>http://www.red-live.it/2012/05/18/davide-biga-e-il-giro-del-mondo-su-yamaha/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 07:39:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edoardo Margiotta</dc:creator>
				<category><![CDATA[News Moto]]></category>
		<category><![CDATA[davide biga]]></category>
		<category><![CDATA[Yamaha]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.red-live.it/?p=32327</guid>
		<description><![CDATA[Il globetrotter piemontese, in sella alla sua fedele Super Ténéré 1200, arriverà sabato 19 maggio a casa. Dopo 90.000 chilometri, 31 Paese, 4 continenti, 7 treni di gomme, 8 cambi d'olio...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sabato 19 maggio: la data del ritorno a casa, a Mondovì (Cuneo), sua zona natale, per Davide Biga, indomito viaggiatore motociclista partito un anno fa. L&#8217;appuntamento è alle 16 presso la concessionaria ufficiale Yamaha “Marabotto Moto” di Villanova Mondovì (CN), in via Mondovì 84. Ma per chi volesse percorrere gli ultimi chilometri accanto a lui,<strong> il ritrovo è alle 14 di sabato 19 maggio direttamente al Colle di Tenda</strong>, dove Davide si fermerà per incontrare gli amici e i fans.</p>
<p><strong>Iniziata il 15 maggio 2011, questa avventura su due ruote ha visto Biga  in sella alla sua Yamaha Super Ténéré  per le strade del mondo, comprese quelle sterrate&#8230; L&#8217;itinerario ha toccato 31 Paesi e 4 continenti</strong>: dall&#8217;Italia a Capo Nord, poi Mosca e Vladivostok lungo la Transiberiana. Davide si è poi imbarcato per il Giappone, dove ha visitato la sede centrale di Yamaha a Iwata; poi, per via aerea, è arrivato in Alaska, da dove è iniziato l&#8217;attraversamento dell&#8217;America, dall&#8217;estremo nord alla Patagonia. Dal Cile via nave è giunto a Dakar, da cui è ripartito per solcare l&#8217;Africa nord-occidentale e poi riconquistare le sponde del Mediterraneo, verso casa.</p>
<p><strong>Biga nel 2010 fu selezionato da Yamaha come tester d’eccezione di “Super Ténéré Ride For Life”</strong>, evento benefico in sella all&#8217;allora appena lanciata Yamaha XT1200Z Super Ténéré. Fu questa esperienza a convincere Biga all&#8217;acquisto del &#8220;Super&#8221; e poi a concepire l&#8217;idea del giro in mondo in moto. <strong>Oggi, 90.000 chilometri, 7 treni di gomme e 8 cambi d&#8217;olio più tardi, è a casa. Bentornato Davide.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.red-live.it/2012/05/18/davide-biga-e-il-giro-del-mondo-su-yamaha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.red-live.it/content/media/2012/05/Yamaha-Biga-019-106x106.jpg" length="" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Prova KTM Freeride 2012</title>
		<link>http://www.red-live.it/2012/05/18/prova-ktm-freeride-2012/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=prova-ktm-freeride-2012</link>
		<comments>http://www.red-live.it/2012/05/18/prova-ktm-freeride-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 07:32:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Selvetti - @MarcoSelvetti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cover]]></category>
		<category><![CDATA[Test Moto]]></category>
		<category><![CDATA[ktm]]></category>
		<category><![CDATA[KTM Freeride 350]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.red-live.it/?p=32305</guid>
		<description><![CDATA[Non è una enduro specialistica. E nemmeno una motoretta da motoalpinismo di 10 anni fa. KTM rispolvera un vecchio e caro concetto di moto da alpeggio, vestendola con stile e corredandola di tecnologia moderna. A 7.250 euro]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Probabilmente un’accoglienza così calorosa, lo scorso novembre all’EICMA di Milano, non se la aspettavano nemmeno gli uomini di KTM. <strong>L’arrivo della Freeride è stato un fulmine a ciel sereno, una netta linea di rottura con gli schemi tradizionali a favore di qualcosa, se non di nuovo, almeno di diverso nel mondo del fuoristrada!</strong>  <strong>Negli ultimi dieci anni di progetti interessanti ne sono stati realizzati diversi, a partire da Beta con Alp: forse poco glamour </strong>eppure apprezzata dalle motocicliste di primo pelo per la sella bassa e il peso ridotto.<strong> Poi è stata la volta di Yamaha Tricker</strong>, che oltre a essere piaciuta oltre misura – in Yamaha non avevano ipotizzato un tale successo – continua a essere molto apprezzata nel mondo dell’usato. <strong>Ultima dal punto di vista temporale è stata la T-Ride di Scorpa: motore Yamaha WR 250 F</strong>, sospensioni semplici, pneumatici da trial ma estetica così così.</p>
<p><strong>LIVE</strong></p>
<p><strong>KTM con la Freeride vuole riportarci a un concetto di guida fuoristrada non solo più civile, ma soprattutto meno impegnativo e più vicino all’idea di tempo libero vero e proprio. Abbiamo voluto spingerci &#8220;oltre&#8221;, per capire quale sia il suo vero terreno di appartenenza.</strong> Abbiamo costretto la Freeride con il suo motore monocilindrico da 350 centimetri cubi, addomesticato nella potenza rispetto alla sorella da enduro da cui deriva, a comportarsi da cittadina DOC, rispettosa delle regole, dei tempi del traffico, delle superfici sconnesse. Poi dopo la lunga apnea nell’aria metropolitana siamo tornati nel suo habitat naturale, facendola prima “pascolare” su single track percorsi da gente che va alla ricerca del &#8220;buon tempo&#8221; e poi a capofitto nell’estremo, dove serve malizia nel gestire il gas, essere in grado di prendere decisioni rapide e avere sensibilità per capire cosa si muove sotto le ruote.</p>
<p><strong>La Freeride è magra da anoressia: 99,5 kg; la sua struttura è così snella che le sovrastrutture, nonostante i convogliatori del radiatore, sembrano larghe uguali dal cannotto di sterzo al codino</strong>, da cui sporgono i due scarichi paralleli<strong>.</strong> Ha sospensioni morbide, soprattutto il mono, che si accuccia rapido non appena si sale in sella. Il manubrio è largo ma non quanto quello delle moto da enduro; le leve al manubrio sono economiche, forse troppo, quasi da mountain bike.</p>
<p><strong>I telai in tubi di acciaio di KTM sfidano sul campo i giapponesi, che da sempre mostrano il loro apprezzamento per gli scatolati in alluminio</strong>. Le ultime stagioni, però, danno ragione al materiale meno “nobile”, che per proprietà meccaniche si adatta meglio alle condizioni limite della guida off-road. <strong>Con la Freeride, la Casa austriaca ha voluto fare di più: ha unito in matrimonio i tubi di acciaio con le piastre in alluminio. </strong>Concludono l’opera le sospensioni regolabili della WP, la classica forcella da 43 mm di diametro e posteriormente il mono ammortizzatore che conferma il sistema PDS senza leveraggio progressivo.</p>
<p><strong>RIDE</strong></p>
<p>Che cos’è la Freeride? È una bella domanda alla quale vogliamo far rispondere anche voi. Noi abbiamo cercato la risposta nell&#8217;unico modo che conosciamo, guidando!</p>
<p><strong>Opzione A: Street Legal</strong></p>
<p>E’ quello che ispira fin dal primo momento. <strong>Ha un motore che parla con un valore di decibel sorprendentemente basso, ha pneumatici presi dal mondo del trial e che quindi che non lasciano “firme” nel fuoristrada, ha la sella all’altezza giusta pur essendo dura, molto dura.</strong> Ci siamo immedesimati in chi ha una visione piuttosto chiara di ciò che deve poter fare questa monocilindrica: fuori di casa lungo un breve trasferimento d’asfalto e poi, zaino in spalla, accompagnarti su sentieri che raggiungono le cime delle nostre montagne. Ecco perché ci si può accontentare di un impianto frenante che sull’asfalto ha un’efficienza minima e una sella davvero poco comoda: <strong>chiaramente si guiderà sempre in piedi e le frenate saranno solo rallentamenti prima di affrontare eventuali ostacoli.</strong></p>
<p><strong>Opzione B: Urban Freestyle </strong></p>
<p><strong>Se la nostra anima è metropolitana al 100% non c‘è alcun dubbio sul fatto che con la Freeride non usciremo mai dal confine della città,</strong> perché proprio la distesa di cemento, asfalto e acciaio ci offre “slanci” architettonici per vivere il lato meno convenzionale di questa moto. La disciplina metropolitana del Parkour ci ha insegnato a superare qualsiasi ostacolo che si ponga sul nostro percorso e la Freeride nelle mani giuste può fare lo stesso. <strong>Unico limite: l’assenza della chiave di contatto, sostituita da un troppo essenziale bloccasterzo. La Freeride può finire facilmente nelle mani sbagliate.</strong></p>
<p><strong>Opzione C: Extreme</strong></p>
<p><strong>Quella più gettonata, ma che può deludere qualche endurista che cerca in lei la sicura compagna nelle prove no limits. Non è questa moto che dovete cercare, perché le prestazioni della famiglia EXC, regina del mondiale enduro,</strong> sono lontane: mancano i cavalli e l&#8217;indispensabile allungo del motore, nonostante le sospensioni siano in grado di assorbire bene anche gli impatti più duri. La Freeride non vuole e non può sostituire chi l’enduro lo mastica da generazioni: è un’altra cosa.</p>
<p><strong>E se guidare la Freeride sulle strade urbane è un&#8217;esperienza divertente, vista la capacità di passare ad occhi chiusi sulle voragini dell&#8217;asfalto cittadino e sulle rotaie senza accorgersene, quello che convince è il suo comportamento sincero quando affronta terreni che sono patrimonio esclusivo di camosci e stambecchi.</strong> Mettiamola così: per usarla tutti i giorni come una moto normale servono chiappe d&#8217;acciaio, la pazienza di un percorso che non può essere affrontato ad una velocità media superiore ai 60 km/h e accettare il fatto che il grip degli pneumatici non può essere paragonato ad uno slick e non ultimo le vibrazioni che si fanno sentire un po&#8217; dappertutto.</p>
<p>Quando però è lì con il faro anteriore che guarda all&#8217;insù verso la fine della ripida mulattiera con i sassi smossi e bagnati&#8230; beh credeteci è davvero un&#8217;altra cosa.<strong> Non c&#8217;è ostacolo che la ruota anteriore non riesca a passare, non c&#8217;è manovra che con un poco di frizione ed equilibrio si possa affrontare nel tempo di un battito di ciglia, insomma la forza di gravità è amica della Freeride e non un antagonista con cui fare un lungo ed estenuante braccio di ferro.</strong></p>
<p>Se la dovessi scegliere per il mio tempo libero e non per correrci contro il cronometro, non le chiederei più cavalli e nemmeno sospensioni più aggressive ma una sella comoda e soffice e un serbatoio più capiente, perché quei 4,8 litri  sono davvero pochi.</p>
<p>Foto di <strong><em>Simon Palfrader </em></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.red-live.it/2012/05/18/prova-ktm-freeride-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.red-live.it/content/media/2012/05/KTMFreeride201223-106x106.jpg" length="" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>KTM Freeride 2012</title>
		<link>http://www.red-live.it/2012/05/18/ktm-freeride-2012/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ktm-freeride-2012</link>
		<comments>http://www.red-live.it/2012/05/18/ktm-freeride-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 05:26:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Selvetti - @MarcoSelvetti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gallery Moto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.red-live.it/?p=32272</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.red-live.it/2012/05/18/ktm-freeride-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.red-live.it/content/media/2012/05/KTMFreeride20124-106x106.jpg" length="" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Audi e-bike Wörthersee</title>
		<link>http://www.red-live.it/2012/05/17/audi-e-bike-worthersee/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=audi-e-bike-worthersee</link>
		<comments>http://www.red-live.it/2012/05/17/audi-e-bike-worthersee/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 17:43:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edoardo Margiotta</dc:creator>
				<category><![CDATA[2 Senza]]></category>
		<category><![CDATA[Cover]]></category>
		<category><![CDATA[audi]]></category>
		<category><![CDATA[audi e-bike]]></category>
		<category><![CDATA[e-bike]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.red-live.it/?p=32186</guid>
		<description><![CDATA[Materiali compositi, design, prestazioni: sono i tre punti di forza di una e-bike all'avanguardia, che vanta 80 km/h di velocità massima. E una modalità elettronica per facilitare l'impennata... Per ora è un prototipo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>“Grande funzionalità e <strong>sportività estrema</strong> sono stati i principi che hanno guidato la definizione del design. Come bicicletta ad alte prestazioni, la e-bike incorpora tutte le competenze del Marchio in fatto di design, costruzione leggera, trazione elettrica e-tron e connettività”. Sono queste le parole di Wolfgang Egger, responsabile design Audi. <strong>La Casa dei quattro anelli  ha presentato la e-bike Wörthersee, che per ora è un prototipo di bicicletta sportiva, capace di combinare la trazione elettrica e la potenza muscolare</strong>. Il nome è quello della località austriaca dove la e-bike è stata presentata e in cui si svolge un importante ritrovo di appassionati di tuning, ritrovo dedicato ai modelli del Gruppo Volkswagen.</p>
<p>Decisamente atipica rispetto alle tradizionali e-bike, questo prototipo Audi non è la solita bicicletta a pedalata assistita ma una due ruote pensata per lo sport e per il massimo divertimento, acrobazie comprese. <strong>La struttura è quella di una mountain bike bi-ammortizzata (full suspended)</strong>; i materiali compositi la fanno da padroni con il CFRP, sigla che identifica la plastica rinforzata con fibre di carbonio: le ruote di 26&#8243;, con disegno a razze, pesano soltanto 600 grammi ciascuna, un dato al livello delle migliori realizzazioni per tradizionali bici da corsa. Il telaio ferma l&#8217;ago della bilancia a 1.600 grammi, grazie ai rinforzi posizionati soltanto nei punti di maggior carico; CFRP anche per il forcellone. <strong>Batteria esclusa, la e-bike pesa 21 kg, pari a 9 kg per kW o 7 kg per CV, numeri di assoluto riferimento.</strong></p>
<p>La ruota posteriore è azionata dalla catena, ma<strong> il motore elettrico a magnete sincrono permanente è collegato alla corona</strong> e può fornire una coppia massima di 250 Nm; il picco di potenza del motore elettrico è di 2,3 kW. <strong>La batteria agli ioni di litio è posta all&#8217;interno del telaio</strong> e pesa 5 kg; la sua  capacità è di 530 Wh, con la <strong>ricarica possibile in due ore e mezzo</strong> attraverso una comune presa domestica a 230 V.</p>
<p><strong>Passiamo ai programmi di gestione: sono cinque e spaziano dalla pedalata non assistita al funzionamento completamente elettrico</strong>. Nella modalità “<strong>Pure</strong>” è il ciclista/pilota a muovere la bici, con la forza delle gambe; in quella “<strong>Pedelec</strong>” il motore elettrico fornisce un supporto che permette a questa e-bike di raggiungere la <strong>velocità massima di 80 km/h</strong>, con un’autonomia tra i 50 e i 70 chilometri. Con il programma “<strong>eGrip</strong>”, invece, la spinta è totalmente elettrica, con velocità massima di 50 km/h e potenza controllabile attraverso manopola e computer di bordo. Spazio al divertimento nella modalità “<strong>Wheelie</strong>”, con la potenza gestita per assistere il biker nell&#8217; impennata! Avete letto bene, impennata. Sono addirittura due le modalità dedicate: la “<strong>Power Wheelie</strong>”, con angolo di impennata regolabile, e la “<strong>Balanced Wheelie</strong>” per i funamboli più esperti, che permette di bilanciare per via elettronica gli spostamenti della bici in funzione di quelli del guidatore. In pratica se il biker si spinge in avanti la velocità in impennata aumenta, mentre se si sposta indietro diminuisce, come avviene ad esempio sul due ruote Segway.</p>
<p><strong>La Audi e-bike Wörthersee monta un cambio a nove velocità</strong>, con azionamento idraulico e funzionamento sequenziale; idraulici anche i freni a disco. L’altezza della sella si può regolare dal manubrio anche durante la marcia. <strong>Il computer di bordo presenta un funzionale e pratico &#8220;touch screen&#8221;</strong>, mentre lo smartphone del ciclista può dialogare con il computer stesso attraverso la rete senza fili, con antenna integrata nel cablaggio del freno anteriore. Per i più &#8220;social&#8221;, le immagini registrate in sella alla e-bike possono essere subito condivise sul web.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.red-live.it/2012/05/17/audi-e-bike-worthersee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.red-live.it/content/media/2012/05/Audi-e-bike-0011-106x106.jpg" length="" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Davide Biga e il giro del mondo. Su Yamaha. In solitaria</title>
		<link>http://www.red-live.it/2012/05/17/davide-biga-e-il-giro-del-mondo-su-yamaha-in-solitaria/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=davide-biga-e-il-giro-del-mondo-su-yamaha-in-solitaria</link>
		<comments>http://www.red-live.it/2012/05/17/davide-biga-e-il-giro-del-mondo-su-yamaha-in-solitaria/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 16:59:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edoardo Margiotta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gallery Moto]]></category>
		<category><![CDATA[Yamaha]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.red-live.it/?p=32236</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.red-live.it/2012/05/17/davide-biga-e-il-giro-del-mondo-su-yamaha-in-solitaria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.red-live.it/content/media/2012/05/Yamaha-Biga-001-106x106.jpg" length="" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Casey Stoner si ritira</title>
		<link>http://www.red-live.it/2012/05/17/casey-stoner-si-ritira/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=casey-stoner-si-ritira</link>
		<comments>http://www.red-live.it/2012/05/17/casey-stoner-si-ritira/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 16:01:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dante Pessina</dc:creator>
				<category><![CDATA[People]]></category>
		<category><![CDATA[People Moto]]></category>
		<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Motogp]]></category>
		<category><![CDATA[Stoner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.red-live.it/?p=32203</guid>
		<description><![CDATA[Chiuderà alla grande confermando anche quest'anno il titolo MotoGP?]]></description>
